HARRISON
Gewas:
Boon
Segment:
Extra fijn tot fijn
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
R302033
Gemiddeld aantal dagen tot rijpheid | 72 |
Gemiddelde zeefmaat | 9.2 mm |
Kaliber | 50% Fine/ 50% Mid- Large |
Peulkleur | groen |
Peullengte | 12 cm |
Rijpheidsgroep | gemiddeld |
Verdeling % van het kaliber | 50% Fine/ 50% Mid- Large |
Zeer resistent |
BCMV / Psp: 1, 2 |
---|