ROMATICO
Gewas:
Tomaat
Segment:
Pruimtomaat
Ecologie:
Stookteelt
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
| Afscheidingslaag steel | afwezig (jointless) |
| Bewaarbaarheid | 13 |
| Determinaat / Indeterminaat | onbepaalend |
| Gemiddeld gewicht in trial | 0.11 |
| Gemiddeld rijpheidsstadium | gemiddeld tot laat |
| Groeikracht | gemiddeld |
| Overige vruchtkenmerken | Elongated plum shape fruits, red and uniform |
| Stevigheid vrucht | stevig |
| Type | High-tech kas |
| Vruchtkleur | rood |
| Vruchtvorm | omgekeerd ei-vormig |
| maat | gemiddeld tot groot |
Zeer resistent |
For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E / TSWV |
|---|---|
Gemiddeld resistent |
On |