ROMANELLA
Gewas:
Tomaat
Segment:
Pruimtomaat
Ecologie:
Stookteelt
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
| Afscheidingslaag steel | aanwezig (jointed) |
| Bewaarbaarheid | 14 |
| Determinaat / Indeterminaat | onbepaalend |
| Gemiddeld gewicht in trial | 0.11 |
| Gemiddeld rijpheidsstadium | gemiddeld tot laat |
| Groeikracht | gemiddeld tot sterk |
| Overige vruchtkenmerken | large plum |
| Stevigheid vrucht | gemiddeld tot stevig |
| Type | kas |
| Vruchtkleur | rood |
| Vruchtvorm | omgekeerd ei-vormig |
| maat | gemiddeld tot groot |
Zeer resistent |
ToMV: 0-2 / V / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E |
|---|---|
Gemiddeld resistent |
Mi / Ma / Mj |