TROPHEE
Gewas:
Erwt
Segment:
Doperwt
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
| A.I.S-waarden | gemiddeld hoog |
| Beoordeling | 1TM120 30 2TM120 40 3TM120 25 4TM120 5 |
| Blad | afila |
| Eerste bloeminternode | 14 |
| Peullengte | 0.068 |
| Peulomvang | 0.012 |
| Rijpheid in verwarmde secties | 759 |
Zeer resistent |
Fop: 1 |
|---|