NOROIT
Gewas:
Erwt
Segment:
Doperwt
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
| A.I.S-waarden | hoog |
| Beoordeling | 5-7.5:30%, 7.5-8.25: 40%, 8.25-8.75: 20% |
| Blad | afila |
| Eerste bloeminternode | 13 |
| Gemiddeld aantal dagen tot rijpheid | 91 |
| Peullengte | 0.07 |
| Peulomvang | 0.01 |
| Rijpheid in verwarmde secties | 860 |
Zeer resistent |
Fop: 1 |
|---|