KYRIOS
Coltura:
Zucchino
Segmento:
Verde cilindrico
Coltivazione (prevalente):
Serra passiva
Destinazione:
Fresco
Ciclo produttivo:
Principale
Codice varietà:
CV9205
Attaccatura del fiore | weak flower attachment |
Caratteristiche generali del frutto | medium-long cylindrical fruit with good semi-fused peduncle and shiny color |
Colore del frutto | verde |
Conservabilità del frutto | good storability, equivalent to controls |
Copertura fogliare | media |
Diametro medio | 4-6 cm |
Forma del frutto | cilindrico |
Gruppo di lunghezza del frutto | medio lungo |
Intensità del colore principale della buccia del frutto | medio scuro |
Portamento | eretto |
Potenziale di resa del frutto | Toatl : 22.5 fruits per plant in 8 weeks ; early : 6 fruits per plants in 2 weeks |
Vigore della pianta | medio-elevato |
Resistenza alle malattie: Intermedia |
ZYMV / Px |
---|