PALLADION
Coltura:
Zucchino
Segmento:
Verde cilindrico
Coltivazione (prevalente):
Pieno campo
Destinazione:
Fresco
Ciclo produttivo:
Principale
Codice varietà:
CV10579
Attaccatura del fiore | poor |
Caratteristiche generali del frutto | Good quality, comparable to Syros, with longer / thiner fruit. |
Colore del frutto | verde |
Conservabilità del frutto | average (+- 8,10 days) |
Copertura fogliare | media |
Diametro medio | 5 cm |
Forma del frutto | cilindrico |
Gruppo di lunghezza del frutto | lungo |
Intensità del colore principale della buccia del frutto | medio scuro |
Portamento | eretto |
Potenziale di resa del frutto | Around TMYC of 20 fruits per plant in 5 weeks, TMYW of 4.5 kg |
Vigore della pianta | medio |
Resistenza alle malattie: Intermedia |
CMV / WMV / ZYMV / Gc / Px / MWMV / PRSV |
---|