GRUNDY
Kultur:
Erbse
Segment:
Standard
Anbau:
Freiland
Verwendung:
Verarbeitung
Anbauzeitraum:
Hauptzyklus
| AIS-Wert | mittel |
| Blatt | normal |
| Entwicklungszeit in Tagen | 70 |
| Erstes Nodium mit Blüte | 16 |
| Klasseneinteilung | III=05 : IV=15 :V=60 ; VI=20 |
| Schotenbreite | 0.01 |
| Schotenlänge | 0.1 |
| Temperatursumme Basis 10°C | 888.89 |
Hohe Resistenz (HR) |
Ep / Fop: 1 |
|---|---|
Intermediäre Resistenz (IR) |
PEMV |