PLAYA
Cultivo:
Maíz Dulce
Segmento:
Fresco
Tipo de Mercado:
Fresco
Ciclo de Producción:
Principal
Código de variedad:
GSS34605
Altura de planta | 2.0574 |
Apariencia de cáscara | Medium green color with average flags |
Color de núcleo | blanco |
Diámetro promedio de la oreja | 0.051 |
Forma de la oreja | Cónico-Cilíndrico |
Longitud promedio del oído | 0.20574 |
Madurez en unidades de calor | 950 |
Número promedio de días a la madurez | 78 |
Recuento de hileras promedio | 17.8 |
Resistencia alta |
Ps: (Rp1-d), Ps (Rp1-g) |
---|---|
Resistencia intermedia |
MDMV: A |