OBIGO
Uprawa:
Groch
Segment:
fasola na suche nasiona
Ekologia:
uprawa polowa
Przeznaczenie:
Przetwórstwo
Cykl produkcji:
Główny
Kod odmiany:
DGL0066
Dojrzałość główek | 930 |
Długość strąka | 0.09 |
Frakcja nierozpuszczalna w akloholu (Alcohol insoluble solids) | Low |
Klasyfikacja | 3TM120 15 4TM120 30 5TM120 40 6TM120 15 |
Liść | wąsy czepne |
Pierwszy węzeł z kwiatami | 14 |
Szerokość strąka | 0.0129 |
Średnia liczba dni do osiągnięcia dojrzałości | 77 |
Wysoka odporność |
Fop: 1 / Pv |
---|---|
Średnia odporność |
Ep / PEMV |