TIBESTI
Cultivo:
Ejote
Segmento:
Fresco
Tipo de Mercado:
Fresco
Ciclo de Producción:
Principal
Código de variedad:
R201149
Calibres | XF 15% VF 60% FI 25% |
Color de la vaina | verde |
Distribución del tamaño de tamiz | XF 15% VF 60% FI 25% |
Grupo de madurez | Media |
Longitud de la vaina | 0.136 |
Número promedio de días a la madurez | 60 |
Tamaño promedio de tamiz | 0.0074 |
Resistencia alta |
BCMV / Cl: 1 |
---|---|
Resistencia intermedia |
Ua |