RESTART
NEW
Afgrøde:
RØDKÅL
Segment:
RØDKÅL
Økologi:
TEMPERERET
Destination:
FRISK
Produktionscyklus:
HOVED
| Bladfarve | violet |
| Gennemsnitlig hoveddiameter | 0.22 |
| Gennemsnitlig hovedform | bred elliptisk |
| Gennemsnitligt antal dage til modenhed | 120 |
| Hovedvægt | 2.75 |
| Indpakninger | gennemsnitlig-god |
| Savoyness | fraværende |
Sygdomsresistens: Høj |
Pb / Pb: 0 / Pb: 1 / Pb: 3 |
|---|