YELLIBO
Gewas:
Tomaat
Segment:
Snoeptomaat specialiteit
Ecologie:
Stookteelt
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
3T6D0726
Afscheidingslaag steel | aanwezig (jointed) |
Bewaarbaarheid | 12 |
Determinaat / Indeterminaat | onbepaalend |
Gemiddeld gewicht in trial | 0.012 |
Gemiddeld rijpheidsstadium | gemiddeld |
Groeikracht | gemiddeld |
Overige vruchtkenmerken | Gold yellow uniform fruits |
Stevigheid vrucht | gemiddeld |
Type | High-tech kas |
Vruchtkleur | geel |
Vruchtvorm | cylindrisch |
maat | zeer klein tot klein |
Zeer resistent |
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Mi |
---|---|
Gemiddeld resistent |
ToBRFV / Ma / Mj |