JAMESON
Gewas:
Boon
Segment:
Extra fijn tot fijn
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
R202002
Gemiddeld aantal dagen tot rijpheid | 73 |
Gemiddelde zeefmaat | 7.6 mm |
Kaliber | 10% Extra Fine/ 65% Very Fine/ 25% Fine |
Peulkleur | groen |
Peullengte | 12 cm |
Rijpheidsgroep | laat |
Verdeling % van het kaliber | 10% Extra Fine/ 65% Very Fine/ 25% Fine |
Zeer resistent |
BCMV / Cl: 1 / Psp: 1, 2 |
---|---|
Gemiddeld resistent |
Pss |