YELLIBO
Culture:
Tomate
Segment:
Indéterminé, mini-grappe / spécialités
Écologie:
Serre active
Destination:
Frais
Cycle de production:
Principal
Code variété:
3T6D0726
Aptitude au stockage | 12 |
Assise d’abscission du pédoncule | Jointed |
Autres caractéristiques fruit | Gold yellow uniform fruits |
Fermeté du fruit | Moyenne |
Forme du fruit | arrondi |
Fruit Color | cremeatre |
Maturité moyenne | Moyenne |
Poids moyen à l’essai | 0.012 |
Taille | Très petite-petite |
Type | serre chaud |
Type de croissance | indéterminée |
Vigueur de la plante | Moyenne |
Haute resistance (HR) |
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Mi |
---|---|
Résistance intermédiaire (IR) |
ToBRFV / Ma / Mj |