GIGAWAK
Culture:
Tomate
Segment:
Indéterminé, gros, spécialités
Écologie:
Serre passive
Destination:
Frais
Cycle de production:
Principal
Code variété:
CU8301
Aptitude au stockage | 7 |
Assise d’abscission du pédoncule | Jointed |
Autres caractéristiques fruit | Heart shape and ribbed |
Fermeté du fruit | Moyenne |
Forme du fruit | Cylindrique |
Fruit Color | rouge |
Maturité moyenne | Moyenne |
Poids moyen à l’essai | 0.25 |
Taille | moyen |
Type | serre froide |
Type de croissance | indéterminée |
Vigueur de la plante | Moyenne |
Haute resistance (HR) |
ToMV: 0-2 / V / TMV: 0 / Fol: 0-2 (US1-3) / Vd / Va / TSWV |
---|