OBIGO
Culture:
Pois
Segment:
Pois à écosser
Écologie:
Pleine terre
Destination:
Transformation
Cycle de production:
Principal
Code variété:
DGL0066
Catégorie | 5% Very fine, 10% Fine, 30% Mid large, 40% Large, 15% Very large |
Feuille | afila |
Largeur de la gousse | 12.9 mm |
Longueur de la gousse | 9 cm |
Maturité en unités de chaleur | 930 |
Nombre moyen de jours avant maturité | 77 |
Premier bouton floral | 14 |
Teneur en solides insolubles dans l’alcool | Lent |
Haute resistance (HR) |
Fop: 1 / Pv |
---|---|
Résistance intermédiaire (IR) |
Ep / PEMV |