GSS3071
Culture:
Maïs doux
Segment:
Maïs doux, tempéré
Écologie:
Tempérée
Destination:
Transformation
Cycle de production:
Précoce
Code variété:
GSS3071
Aspect de la gousse | Medium-green |
Couleur du grain | blanc |
Diamètre moyen de l’épi | 0.050038 |
Forme de l’épi | conique-cylindrique |
Hauteur de la plante | 2.44 |
Longueur moyenne de l’épi | 0.21082 |
Maturité en unités de chaleur | 909 |
Nombre moyen de jours avant maturité | 78 |
Nombre moyen de rangs | 18 |
Haute resistance (HR) |
Ps: (Rp1-d), Ps (Rp1-i) / Pst / MDMV: A |
---|---|
Résistance intermédiaire (IR) |
Bm / Et |