GH6462
Cultivo:
Maíz dulce
Segmento:
Maíz dulce, templado
Ambiente:
Templado
Tipo de Mercado:
Procesado
Ciclo de Producción:
Principal
Código de variedad:
GH6462S
Altura de planta | 2.56 |
Apariencia de cáscara | Chala mediana de color verde oscuro que recubre completamente la mazorca. |
Color de núcleo | blanco |
Diámetro promedio de la oreja | 0.05 |
Forma de la oreja | cilíndrica |
Longitud promedio del oído | 0.22 |
Madurez en unidades de calor | 1750 |
Número promedio de días a la madurez | 83 |
Profundidad promedio del núcleo | 12 |
Recuento de hileras promedio | 20 |
Alta resistencia |
Ps: (Rp1-d), Ps (Rp1-g) |
---|---|
Resistencia intermedia |
Bm / Et / MDMV: A |